本网站为海立特产品
唯一指定销售平台
其他网上销售平台均未授权
本网站为海立特产品
唯一指定销售平台
其他网上销售平台均未授权
XLZ-系列技术参数表
型 号 | XLZ(R)-40B | XLZ(R)-60B | XLZ-80B | XLZ-120B | XLZ-180B | XLZ-240B | |||
送风方式 | 底面送风 | ||||||||
制 冷 量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||
制 热 量 | W | 4000 | / | / | / | / | |||
温度控制范围 | ℃ | 20~35±2 | |||||||
循环风量 | m3/h | 1000 | 1500 | 1765 | 1936 | 4000 | 5000 | ||
输 入 电 源 | 3ΦAC380V 50Hz | ||||||||
功耗 | 制冷 | W | 2871 | 3700 | 5000 | 7000 | 11500 | 13700 | |
制热 | W | 4200 | 4370 | / | / | / | / | ||
冷凝器 | 类型 | 套片式 | |||||||
翅片型式 | 铝翅片 | ||||||||
蒸发器 | 类型 | 套片式 | |||||||
翅片型式 | 铝翅片 | ||||||||
制 冷 剂 | R142b | ||||||||
整 机 重 量 | Kg | 170 | 190 | 310 | 430 | 800 | 850 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1050×570×1180 | 1175×580×1350 | 1300×600×1450 | 1600×700×1730 | 1800×900×1830 | 2000×1100×2030 | ||
电控箱尺寸(长×宽×高) | mm | 300×540×140(箱体尺寸) | 500×600×140(箱体尺寸) | ||||||
附件 | 机组与电控箱连接线长度 | mm | 5000 | ||||||
法兰 | 个 | 4 | |||||||
风管(直径×长) | mm
| φ200×3000 | φ250×3000 φ300×3000 | φ250×3000 | φ300×3000 |
* 以上附件为本公司标准配置,如对附件长度、数量有要求,请在订购产品时说明。
注:制冷量测试工况:
环境干球温度为: 55℃
室内干球温度为: 30℃
室内湿球温度为: 24℃
XLZ(R)-40B外型简图
XLZ(R)-60B外型简图
XLZ-80B外型简图
XLZ-120B外型简图
XLZ-180B外型简图
XLZ-240B外型简图
注:尺寸如有更改,以实物为准
扫一扫,关注海立特