本网站为海立特产品
唯一指定销售平台
其他网上销售平台均未授权
本网站为海立特产品
唯一指定销售平台
其他网上销售平台均未授权
JLFD-B系列
型 号 | JLFD-40B | JLFD-80B | JLFD-160B | JLFD-240B | |||
结构形式 | 一拖一 | 一拖二 | |||||
制 冷 量 | W | 4000 | 8000 | 16000 | 24000 | ||
制 热 量 | W | / | |||||
温度控制范围 | ℃ | 20~35±2 | |||||
循环风量 | m3/h | 800 | 1834 | 2250×2 | 3200×2 | ||
额定电流 | A | 12 | 13.8 | 26.4 | 35.1 | ||
输 入 电 源 | 3ΦAC380V 50Hz | ||||||
制 冷 剂 | R142b | ||||||
功耗 | 制冷 | W | 2700 | 4210 | 9000 | 11000 | |
制热 | W | / | / | / | / | ||
冷凝器 | 类型 | 套片式 | |||||
翅片型式 | 铝翅片 | ||||||
蒸发器 | 类型 | 套片式 | |||||
翅片型式 | 铝翅片 | ||||||
整 机 重 量 | 室内机 | Kg | 45 | 80 | 150×2 | ||
室外机 | Kg | 130 | 240 | 450 | 480 | ||
电箱尺寸(长×宽×高) | mm | 500×400×140 | 600×500×140 | 750×600×140 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) | 室内机 | mm | 680×550×280 | 1200×910×320 | 1200×910×320 | 1200×910×320 | |
室外机 | mm | 900×480×800 | 1300×600×950 | 1160×745×1230 | 1650×808×1231 | ||
附件 | 液管(直径×长) | mm | φ12×4000 | φ16×4000 | |||
气管(直径×长) | mm | φ16×4000 | φ19×4000 | ||||
机组连接线长度 | mm | 5000 |
* 以上附件为本公司标准配置,如对附件长度有要求,请在订购产品时说明
注:制冷量测试工况:环境干球温度:55℃
室内干球温度:30℃
室内湿球温度:24℃
JLFD-40B外形简图及安装尺寸
室内机外形尺寸 JLFD-80B、JLFD-160B、JLFD-240B
(二)室外机外形尺寸图
1、JLFD-80B机型
2、JLFD-160B机型
3、JLFD-240B机型
扫一扫,关注海立特